Аппараты предназначены для аэробного культивирования в жидких средах непатогенных микроорганизмов. Процесс культивирования в аппаратах может проводиться как в периодическом, так и в непрерывном режимах.
Обеспечение асептических условий процесса культивирования, исключение механического воздействия на культуру и возможность введения высокой мощности на вал перемешивающего устройства ферментёра в аппаратах достигнуты благодаря использованию магнитно-жидкостного уплотнения вала перемешивающего устройства.
Каждый аппарат АК-203 и АК-210 состоит из четырёх основных частей:
В состав каждого из аппаратов АК-203 и АК-210 может быть дополнительно введен контроллер, осуществляющий связь аппаратов с компьютером типа IBM PC/AT и программная система ФермСервис, что обеспечивает:
Полный объём ферментёров, л: - АК-203 - АК-210 | 3 10 |
Диапазон регулирования и регистрации частоты вращения мешалки, об/мин | 80-1400 |
Погрешность регулирования частоты вращения мешалки, % от диапазона | ±2,5 |
Диапазон регулирования и регистрации температуры, °С | 20-70 |
Погрешность регулирования и регистрации температуры, °С | ±0,25 |
Диапазон регулирования расхода воздуха через ферментёр, л/мин | 0,2-15 |
Диапазон измерения и регистрации парциального давления растворенного кислорода, % от насыщения воздухом | 0-100 |
Диапазон измерения величины рН, ед.рН | 0-10 |
Диапазон регулирования величины рН, ед.рН | 0,5-9,5 |
Погрешность регулирования величины рН, ед.рН | ±0,2 |
Количество каналов подачи жидкостей | 4 |
Диапазон расхода жидкости по каналам подачи питательной среды, мл/мин | 1-50 |
Диапазон расхода жидкости по каналам подачи кислоты, щелочи и пеногасителя, мл/мин | 0,5-5 |
Погрешность задания расхода жидкостей по каналам, % от диапазона | ±4 |
Частота вращения механического пеногасителя, об/мин | 1350 |
Количество регистрируемых параметров | 8 |
Информационный сигнал: - для связи с ЭВМ, В - для регистрации на самописце, мВ | 0-5 0-10 |
Электропитание: - потребляемая мощность, кВ*А - напряжение, В - частота, Гц | не более 2 220±22 50±1 |
Питание аппарата от водопроводной сети: - давление, Мпа - максимальный расход, л/мин - температура, °С | 0,3-0,6 2,5 15 |
Питание аппарата от сети сжатого воздуха, очищенного от масла и механических примесей: - давление, Мпа - максимальный расход, л/мин | 0,3-0,6 50 |
Масса, кг | 185 |
Выпуск ферментёров серии АК в настоящее время не производится. По поводу получения дополнительной информации обращаться по адресу: ibp@ibp-ran.ru